| 690 g/m² +/- 10% | |
| Larguras Produto Acabado | – 1.420mm +/- 40mm – 2.840mm +/- 40mm |
| Tecido | 1100/1100 dtex 6×6 |
| Composição Tecido | 100% Poliester |
| Comprimento Tecido | +/- 1.500m |
| Largura Tecido | 2.980mm |
| Gramatura Tecido | 134 g/m² |
| Origem Tecido | Astúrias |
| Comprimento Rolo PA Padrão | De 15m a 50m |
| Comprimento Rolo PA Não Metrado | De 10m a 14,99m |
| Aditivação | AD01 |
| Aditivação (detalhamento) | Sem Aditivos |
| Lote Mínimo Sugerido | 2.000m (Largura de 2,84m) 4.000m (Largura de 1,42m) |
| Acabamento superficial acrílico/PVDF | N/A |
| Garantia Comercial | 60 meses |
| Vida Útil Prevista | 70 meses |
| Laudo Flamabilidade | N/A |
| Processo Produtivo | Largura Simples (Larg. de 2.840mm) Dupla Largura (Larg. de 1.420mm) |
EX: INFORMAÇÕES DE ENTREGA
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
EX: INFORMAÇÕES SOBRE PRAZOS
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.